Weather in Peace River Regional District for April 2025
With an average of 4 snowy days, Peace River Regional District usually enjoys a light touch of snow in April.
According to Peace River Regional District snow forecast for April 2025, no snow is expected until the end of the month.Until now, April 2025 in Peace River Regional District has been nearly identical to the historical average, with a temperature of 7.7 °C (showing only a slight deviation of -0.5 °C).
The forecast for the next days in Peace River Regional District predicts temperatures to be around 13 °C, close to the historical average.
In general, the average temperature in Peace River Regional District at the beginning of April is 7.7 °C. As the month progressed, temperatures tended to significantly warm up, reaching an average of 12.9 °C by the end of April.
New! Chat with our AI weatherman - it’s amazing and free.
Snow Forecast ❄️
Temperatures
More
Peace River Regional District Weather April
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6° | 2 7° | 3 4° | 4 7° | 5 9° | ||
6 12° | 7 9° | 8 9° | 9 6° | 10 9° | 11 5° | 12 9° |
13 9° | 14 11° | 15 4° | 16 5° | 17 9° | 18 9° | 19 7° |
20 9° | 21 11° | 22 11° | 23 12° | 24 11° | 25 17° | 26 10° |
27 8° | 28 12° | 29 15° | 30 17° |
You can click on date
Temperatures trend during April in Peace River Regional District
April weather day by day
Date | Weather | Temperatures | Rain | Snow | More |
---|---|---|---|---|---|
1 Apr. | Overcast | 6° /-3° | 0 mm | 0 cm | |
2 Apr. | Overcast | 7° /1° | 0 mm | 0 cm | |
3 Apr. | Patchy sleet possible | 4° /-4° | 0.4 mm | 0.2 cm | |
4 Apr. | Sunny | 7° /-3° | 0 mm | 0 cm | |
5 Apr. | Partly cloudy | 9° /-1° | 0 mm | 0 cm | |
6 Apr. | Overcast | 12° /0° | 0 mm | 0 cm | |
7 Apr. | Partly cloudy | 9° /2° | 2.9 mm | 0 cm | |
8 Apr. | Patchy rain possible | 9° /0° | 0.1 mm | 0 cm | |
9 Apr. | Patchy rain possible | 6° /1° | 0.2 mm | 0 cm | |
10 Apr. | Overcast | 9° /-1° | 2.8 mm | 0 cm | |
11 Apr. | Light sleet | 5° /1° | 4 mm | 0 cm | |
12 Apr. | Overcast | 9° /0° | 0.1 mm | 0 cm | |
13 Apr. | Partly cloudy | 9° /0° | 0 mm | 0 cm | |
14 Apr. | Partly cloudy | 11° /1° | 0 mm | 0 cm | |
15 Apr. | Moderate or heavy snow showers | 4° /-1° | 3.8 mm | 1.2 cm | |
16 Apr. | Light freezing rain | 5° /-2° | 0.8 mm | 0.1 cm | |
17 Apr. | Light snow | 9° /-2° | 0 mm | 0 cm | |
18 Apr. | Sunny | 9° /0° | 0 mm | 0 cm | |
19 Apr. | Sunny | 7° /-2° | 0 mm | 0 cm | |
20 Apr. | Sunny | 9° /-1° | 0 mm | 0 cm | |
21 Apr. | Overcast | 11° /0° | 0 mm | 0 cm | |
22 Apr. | Overcast | 11° /2° | 0 mm | 0 cm | |
23 Apr. | Partly cloudy | 12° /2° | 0 mm | 0 cm | |
24 Apr. | Light rain | 11° /4° | 1.8 mm | 0 cm | |
25 Apr. | Partly cloudy | 17° /5° | 0 mm | 0 cm | |
26 Apr. | Partly cloudy | 10° /1° | 0 mm | 0 cm | |
27 Apr. | Overcast | 8° /1° | 0 mm | 0 cm | |
28 Apr. | Partly cloudy | 12° /2° | 0.1 mm | 0 cm | |
29 Apr. | Partly cloudy | 15° /3° | 0 mm | 0 cm | |
30 Apr. | Partly cloudy | 17° /4° | 0 mm | 0 cm | |
Next |
Peace River Regional District in April - FAQ
Peace River Regional District snow forecast April 2025
April rainfall patterns in Peace River Regional District
Quick links
Get accurate weather forecasts for Peace River Regional District, located at latitude 56.25 and longitude -120.853. Stay updated with localized weather information tailored for Peace River Regional District.